06 - Regata de Inverno


APS

01/07/2000

 

BARCO h m s CLASSE FCT Larga TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE PONTO
SGT.PEPER 14 1 15 1 0,8300 1 02:01:15 01:40:38 109,05% 4,30 1 1 1
THOA THOA 14 1 14 1 0,8425 1 02:01:14 01:42:08 107,45% 4,29 2 2 2
SITIO FORTE 14 2 58 1 0,8500 1 02:02:58 01:44:31 105,00% 5,21 3 3 3
NORNE 14 3 46 1 0,8493 1 02:03:46 01:45:07 104,41% 5,64 4 4 4
GIPOIA 14 9 9 1 0,8500 1 02:09:09 01:49:47 99,97% 8,49 10 5 10
SERAFIM 14 13 56 1 0,8368 1 02:13:56 01:52:05 97,92% 11,03 13 6 13
PARATI 14 11 52 1 0,8500 1 02:11:52 01:52:05 97,91% 9,93 14 7 14
TAORMINA 13 58 16 2 0,8904 1 01:58:16 01:45:18 104,22% 2,72 5 1 5
VERDINHO 13 55 44 2 0,9341 1 01:55:44 01:48:06 101,52% 1,38 6 2 6
ZARAVALHO 14 3 37 2 0,8760 1 02:03:37 01:48:17 101,35% 5,56 7 3 7
KANALOA II 13 56 41 2 0,9307 1 01:56:41 01:48:36 101,06% 1,88 8 4 8
VO ZIZINHA 13 59 42 2 0,9200 1 01:59:42 01:50:07 99,66% 3,48 11 5 11
COLIGNY 13 55 58 3 0,9448 1 01:55:58 01:49:34 100,17% 1,50 9 1 9
SWANKY BABY 13 54 11 3 0,9800 1 01:54:11 01:51:54 98,08% 0,55 12 2 12
FINISTERRE II 13 46 6 3 1,0640 1 01:46:06 01:52:53 97,21% -3,73 15 3 15
FOXTROT 13 57 33 3 0,9651 1 01:57:33 01:53:27 96,74% 2,34 16 4 16
BARBARIAN 13 53 46 3 1,0055 1 01:53:46 01:54:24 95,94% 0,33 17 5 17
LIBERTE   A DNF A A A A A A AA 18 A 18

 

RGS

BARCO

h

m

s

FCT

Larga

Tempo Rea

T.Corr.

GERAL

PONTO

                                

 


IMS

BARCO h m s TCF Larga Tempo Real T.Corr. GERAL PONTO
TAORMINA 13 58 16 0,8112 1 01:58:16 01:35:56 1 13
SWANKY BABY 13 54 11 0,8426 1 01:54:11 01:36:13 2 11
FOXTROT 13 57 33 0,824 1 01:57:33 01:36:52 3 10
VERDINHO 13 55 44 0,8372 1 01:55:44 01:36:54 4 7
FINISTERRE II 13 46 6 0,9275 1 01:46:06 01:38:24 5 6
BARBARIAN 13 53 46 0,9511 1 01:53:46 01:48:12 6 5

 

CRUZEIRÃO

BARCO h m s TEMPO GERAL COCLASSE PONTO
MARRECO 14 15 10 02:00:10 1 1 6
PRAEMIUM 14 15 58 02:00:58 2 2 4
PORRETA 14 20 27 02:05:27 1 3 6
PIMPOLHO 14 26 49 02:11:49 2 4 4

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE ROSHE RUN FLORAL SWOOSH,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT SHOES,NIKE ROSHE ZWEI,Nike Tanjun,NIKE ZOOM ASCENTION MEN,NIKE ZOOM KD 9